At-infor.com permite que o seu site esteja ligado a internet 24 horas por dia e 365 dias por ano, assim os seus clientes podem aceder de maneira permanente ao seu site internet (excepto durante manutenção técnicas e upgrades). Poderá colocar os seus ficheiros via FTP no servidor quando quiser e a qualquer hora do dia/noite! Se preferir também poderemos fazer-lo para você, com um contrato de manutenção ou tarifa horária, consulte-nos para mais informações. Com um contacto pessoal e sempre disponível, a At-infor.com mantem com os seus clientes um suporte técnico rapido e eficaz! Consulte a pagina de referencias e confirme os clientes que já nos fazem confiança.
Os planos de alojamento :
| Descrição / Nome do plano | Estático | Básico | Business | Premium | ||||
| Servidor | Linux | |||||||
| Espaço disco (Mb) | 100 | 200 | 900 | 2400 | ||||
| Trafégo mensal (Gigas / mês) | 1 | 10 | 600 | 800 | ||||
| Filtragem Antispam e Antivirus | 9 € / mês | Sim | ||||||
| Conta e-mail “catch-all” | Não | Sim | ||||||
| Interface webmail para todas as contas POP3 | Sim | |||||||
| Contas e-mail | 1 | 5 | 25 | 100 | ||||
| Alias e forwards de e-mails | Não | 10 | Ilimitados | Ilimitados | ||||
| Mailings-lists | Não | 1 | 3 | 10 | ||||
| Suporte para “autoresponders” | Não | 3 | 10 | |||||
| Domínio .com/.net/.org/.info/.biz | Incluido | |||||||
| Dominio .PT / .COM.PT / .EU | 10 € | Incluído | ||||||
| Possibilidade de varios domínios dirigidos para a mesma conta | Não | 1 | 3 | 10 | ||||
| Sub-domínios (http://oquequiser.seudominio.com) | Não | 3 | 10 | 25 | ||||
| Configuração de páginas de erro | Sim | |||||||
| Páginas protegidas por password (.htaccess) | Sim | |||||||
| Acesso FTP ilimitado 24h/24 e 7dias/7 – (1 utilizador) | Sim | |||||||
| PHP 4-5 | Sim | |||||||
| Perl 5 | Sim | |||||||
| Base de dados Mysql | Não | 1 | 5 | 15 | ||||
| Estatísticas completas ** | Sim | |||||||
| Suporte técnico telefone & mail | Sim | |||||||
| Assistencia alteração site / código | Não | 1 Hora | 2 Horas | |||||
| Instalação | 12 € | Grátis | ||||||
| Preço anual | 36 € | 100 € | 200 € | 350 € | ||||
| Equivalência mensal | 3 € | 8,33 € | 16,66 € | 29,16 € | ||||
| Encomendar um plano de alojamento | ||||||||
Extras alojamento (preços por ano):
| Descrição | Estático | Básico | Business | Premium |
| Conta Ftp adicional | 12 € | |||
| Conta e-mail POP3 adicional | 12 € | |||
| Base de dados Mysql adicional | 36 € | |||
| Alteração tamanho caixa e-mail | Sob orçamento | |||
Condições gerais sumárias :
- Aos preços indicados deve acrescentar o valor de IVA em vigor
- Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio
- Na encomenda deverá ser pago 100% do valor anual.
Pingback: Estatisticas do seu website | Blog da At-infor.com